W wyborach samorządowych 21 października 2018, na osiedlu Żerniki udział wzięło 1755 osób. Uprawnionych do głosowania było 2937, co daje fekwencję 60% - znacznie powyżej średniej we Wrocławiu
W wyniku wyborów Prezydentem Wrocławia został pan Jacek Sutryk
Z okręgu nr 6, do którego należą Żerniki wybrano do Rady Miejskiej:
- Michał Górski - KO
- Sergiusz Kmiecik - PiS
- Łukasz Olbert - PiS
- Tomasz Hanczarek - SdW
- Maciej Zielińśki - KO
- Paweł Karpiński - KO
W wyborach do Sejmiku z okręgu nr 1 obejmującego Wrocław wybrani zostali:
- Stanisław Jaroch - PiS
- Marek Łapiński - KO
- Magdalena Piasecka - KO
- Monika Włodarczyk - KO
- Marcin Krzyżanowski - PiS
- Michał Bobowiec - BS
- Małgorzata Calińska-Mayer - PiS
Szczegółowe wyniki uzyskanie na Żenikach
{slider Wybory do Rady Miejskiej}
W wyborach do Rady Miejkiej najwięcej głosów na Żernikach uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Michał Górski - 199 głosów.
Lista nr 3 - PARTIA ZIELONI | 36 | 2,05% |
Lista nr 4 - PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 504 | 28,72% |
Lista nr 8 - KUKIZ'15 | 73 | 4,16% |
Lista nr 10 - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 487 | 27,75% |
Lista nr 13 - KBEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI | 174 | 9,91% |
Lista nr 14 - BEZPARTYJNY WROCŁAW | 82 | 4,67% |
Lista nr 16 - KWW JARKA BOGUSŁAWSKIEGO | 7 | 0,40% |
Lista nr 17 - WOLNI I SOLIDARNI | 6 | 0,34% |
Lista nr 18 - SOJUSZ DLA WROCŁAWIA | 296 | 16,87% |
Lista nr 19 - WROCŁAW DLA WSZYSTKICH | 52 | 2,96% |
Lista nr 20 - KWW MATEUSZA ADAMCZYKA | 4 | 0,23% |
{slider Wybory Prezydenta Wrocławia}
W wyborach na Prezydenta Wrocławia najwięcej głosów na Żernikach uzyskał Jacek Sutryk
BOGUSŁAWSKI Robert Jarosław | 12 | 0,68% |
JARZĄBEK Zbigniew Antoni | 50 | 2,85% |
LEMPART Marta Mirosława | 35 | 1,99% |
MAJ Mieczysław Jan | 5 | 0,28% |
MICHALAK Jerzy Andrzej | 138 | 7,86% |
OBARA-KOWALSKA Katarzyna Anna | 125 | 7,12% |
STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka | 465 | 26,50% |
SUTRYK Jacek Zbigniew | 888 | 50,60% |
TRACZ Małgorzata Elżbieta | 16 | 0,91% |
ZBOROWSKI Artur Robert | 6 | 0,34% |
{slider Wybory do Sejmiku}
W wyborach do Sejmiku najwięcej głosów na Żernikach uzyskał kandydat PiS Stanisław Jaroch - 145
Lista nr 1 - BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 167 | 9,52% |
Lista nr 2 - PSL | 7 | 0,40% |
Lista nr 3 - PARTIA ZIELONI | 41 | 2,34% |
Lista nr 4 - PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 542 | 30,88% |
Lista nr 5 - SLD LEWICA RAZEM | 56 | 3,19% |
Lista nr 6 - RAZEM | 21 | 1,20% |
Lista nr 7 - RUCH NARODOWY RO | 17 | 0,97% |
Lista nr 8 - KUKIZ'15 | 65 | 3,70% |
Lista nr 9 - WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE | 15 | 0,85% |
Lista nr 10 - PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 481 | 27,41% |
Lista nr 11 - WOLNI I SOLIDARNI | 11 | 0,63% |
Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM | 303 | 17,26% |
{/sliders}